Примечание: ограждение условно не показано
Цена на угол наклона лестничного марша 45 градусов
L, мм | Н, мм | h, мм | b, мм | В, мм | В1, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 600 | 200 | 240 | 600 | 752 | 40,9 |
800 | 952 | 44,6 | ||||
1000 | 1152 | 48,4 | ||||
1 200 | 1200 | 600 | 752 | 81,7 | ||
800 | 952 | 89,2 | ||||
1000 | 1152 | 96,8 | ||||
1 800 | 1 800 | 600 | 752 | 122,6 | ||
800 | 952 | 133,8 | ||||
1000 | 1152 | 145,1 | ||||
2 400 | 2 400 | 600 | 752 | 163,4 | ||
800 | 952 | 178,4 | ||||
1000 | 1152 | 193,5 | ||||
3 000 | 3 000 | 600 | 752 | 204,2 | ||
800 | 952 | 223,0 | ||||
1000 | 1152 | 241,9 | ||||
600 | 600 | 200 | 270 | 600 | 752 | 40,9 |
800 | 952 | 44,6 | ||||
1000 | 1152 | 48,4 | ||||
1 200 | 1200 | 600 | 752 | 81,7 | ||
800 | 952 | 89,2 | ||||
1000 | 1152 | 96,8 | ||||
1 800 | 1 800 | 600 | 752 | 122,6 | ||
800 | 952 | 133,8 | ||||
1000 | 1152 | 145,1 | ||||
2 400 | 2 400 | 600 | 752 | 163,4 | ||
800 | 952 | 178,4 | ||||
1000 | 1152 | 193,5 | ||||
3 000 | 3 000 | 600 | 752 | 204,2 | ||
800 | 952 | 223,0 | ||||
1000 | 1152 | 241,9 |
Стоимость на угол наклона лестничного марша 60 градусов
L, мм | Н, мм | h, мм | b, мм | В, мм | В1, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | 600 | 300 | 240 | 600 | 735 | 31,3 |
800 | 935 | 33,8 | ||||
1000 | 1135 | 36,3 | ||||
693 | 1200 | 600 | 735 | 62,6 | ||
800 | 935 | 67,6 | ||||
1000 | 1135 | 72,6 | ||||
1 039 | 1 800 | 600 | 735 | 93,8 | ||
800 | 935 | 101,3 | ||||
1000 | 1135 | 108,9 | ||||
1 386 | 2 400 | 600 | 735 | 125,1 | ||
800 | 935 | 135,1 | ||||
1000 | 1135 | 145,2 | ||||
1 732 | 3 000 | 600 | 735 | 156,4 | ||
800 | 935 | 168,9 | ||||
1000 | 1135 | 181,5 | ||||
345 | 600 | 300 | 270 | 600 | 735 | 31,3 |
800 | 935 | 33,8 | ||||
1000 | 1135 | 36,3 | ||||
693 | 1200 | 600 | 735 | 62,6 | ||
800 | 935 | 67,6 | ||||
1000 | 1135 | 72,6 | ||||
1 039 | 1 800 | 600 | 735 | 93,8 | ||
800 | 935 | 101,3 | ||||
1000 | 1135 | 108,9 | ||||
1 386 | 2 400 | 600 | 735 | 125,1 | ||
800 | 935 | 135,1 | ||||
1000 | 1135 | 145,2 | ||||
1 732 | 3 000 | 600 | 735 | 156,4 | ||
800 | 935 | 168,9 | ||||
1000 | 1135 | 181,5 |
Перильное ограждение лестничного марша
Высота марша, мм | Вес ограждения, кг | ||
---|---|---|---|
600 | 21,29 | ||
1200 | 40,57 | ||
1800 | 59,82 | ||
2400 | 79,11 | ||
3000 | 98,36 |
Примечание: в таблице указаны значения для ограждение с одной стороны марша.
Примеры лестничных маршей
Все элементы проходят антикоррозийную обработку горячим цинком.
Наибольшую популярность в производстве лестничных конструкций приобрел металл, в большинстве случаев для изготовления используют нержавеющую сталь. Металлические лестничные марши быстро и легко монтируются, даже если габариты лестницы не стандартны, обладают высокой прочностью, имеют низкую стоимость, более устойчивы к нагрузкам при эксплуатации и неблагоприятным воздействиям атмосферных условий в сравнении с изделиями из дерева и бетона, отличаются, легкостью и удобством при транспортировке.
Лестничные марши – это ряд ступеней, закрепленных на специальных несущих металлических конструкциях. Металлические конструкции лестничного марша включают в себя косоуры – несущая балка для крепления ступеней, располагаются под ступенями и поддерживают их, выполняют основную несущую функцию, и тетивы – элемент конструкции, на который крепятся ступени, располагаются по бокам от марша, также выполняют несущую функцию. Согласно нормативам ширина лестничного марша должна быть не менее 90 см, количество ступеней обычно от трех до восемнадцати, высота всех ступеней должна быть одинаковой, фризовые (первая и последняя) ступени должны располагаться на одном уровне с лестничной площадкой.
Сборные лестничные марши, площадки, стремянки и ограждения к ним по ГОСТ 23120 могут применяться как внутри, так и снаружи отапливаемых и неотапливаемых зданий промышленных предприятий и инженерных сооружений, возводимых и эксплуатируемых в районах с расчетной температурой не ниже минус 65°С с неагрессивной и слабой степенью агрессивного воздействия среды при нормальном температурно-влажностном режиме по СНиП II-3-79, а также в качестве металлических стационарных пожарных маршевых лестниц, устанавливаемых стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей, подъема на кровли и чердаки личного состава и пожарно-технического вооружения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 53254.
Купить лестничные марши (ГОСТ, все размеры, серии) для вашего частного дома по низкой цене в Санкт-Петербурге по телефону +7 (812) 601-05-11. Наши специалисты сделают расчет проекта марша и отправят вам на почту. Также монтаж и устройство продукции.